- Artikel #: 42218
- Full HD 1080p, hell und leistungsstark
Erleben Sie faszinierend helle Bilder mit dem ersten, 4.000 Lumen hellen, leichten und kompakten EH400+ Projektor. Dieses Gerät wurde für eine Vielzahl an Anwendungen, wie den Gebrauch im professionellen Bereich oder im Klassenzimmer oder Meetingraum konzipiert. Dank seines Projektionsverhältnisses ähnlich dem eines LCD-Projektors kann er diesen problemlos ersetzen und top qualitative Farben, eine lange Lampenlaufzeit und geringe Betriebskosten liefern.
Dieser Full HD-Projektor bietet dank seiner eingebauten Lautsprecher einen fantastischen Sound und somit ein noch mitreißenderes Erlebnis. Zusätzlich vereint er ein edles, simples Design mit verschiedenen Eingängen inklusive HDMI/MHL, USB Power und RJ45 Netzwerkfunktionen. Er ist perfekt für das Verbinden mit Dongles wie dem Optoma HDCast Pro oder Google Chromecast. Dank seiner kompakten Größe eignet er sich nicht nur zur festen Installation sondern auch zur Präsentation unterwegs.
Auflösung: | Full HD 1080p (1.920 x 1.080) |
Technologie: | DLP |
Verwendung: | Beruf |
- Heller 1080p Projektor – 4000 Lumen
- Flexible Installationen – 1,3-facher Zoom
- Amazing Colour - Akkurater sRGB Farbbereich
- Einfach Verbinden - HDMI, VGA, USB Power, 10W Lautsprecher, RJ45
Display Technologie | Single 0.65” WXGA DC3 DMD Chip DLP® Technologie von Texas Instruments |
Auflösung | 1080p 1920 x 1080 |
Helligkeit1 (Bright Mode) | 4000 Lumen |
Kontrastverhältnis | 22,000:1 |
Lampenlebensdauer2Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Education cycle | 8000/7000/6000/5000/10000 (hrs) |
Projektionsverhältnis 3 | 1.13 - 1.47 |
Zoom | 1,3-fach manuell |
I/O Anschluß | 2x HDMI (1.4a 3D support) + MHL v2.1, VGA (YPbPr/RGB), RJ45, Composite, Audio In 3.5mm, VGA out, Audio Out 3.5mm, RS232, USB-A Power (1A) |
Lautsprecher (Watt) | 10 |
Keystone Korrektur | ± 40° vertikal |
Gewicht (kg) | 2.52 |
Maße (W x D x H) (mm) | 298 x 230 x 96.5 |
Bildseitenformat | 16:9 nativ, 4:3 kompatibel |
Offset | 115% |
Projektionsbildgröße | 1.01 – 7.62m (39.92" bis 299.81") Diagonal 16:9 |
Projektionsabstand | 1-12m |
Projektions Linse | F/2.5~2.78; f=16.91~21.6mm |
Uniformität | 70% |
Computer Kompatibilität | FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Videokompatibilität | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz) |
3D Unterstützung | Full 3D - Für die 3D-Funktionen der Optoma Projektoren benötigt man die passenden 3D-Inhalte. Typische Anwendungen sind 3D-Software aus den Bereichen Schule, 3D-Design und 3D-Modellierung. 3D TV Übertragungen, Blu-ray 3D™ und 3D Spiele von der Sony® PS3 oder Microsoft® Xbox 360 können als Teil der HDMI v1.4a Spezifikation direkt abgespielt werden. |
3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Horizontale Frequenz | 15.3 - 91.1kHz |
Vertikale Frequenz | 24 - 85Hz (120Hz für 3D) |
darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
Betriebsgeräusch (Eco Modus) | 29dB |
Netzanschluss | 100-240V, 50-60Hz |
Stromverbrauch | 266W Bright Modus / 240W Eco Modus (< 0,5W Standby) |
Lampentyp | 220W |
Betriebsbedingungen | 5°C - 40°C, Max. Luftfeuchtigkeit 85%, Max. Betriebshöhe 3000m |
Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortschutz |
On Screen Display | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Niederländisch, Norwegisch/Dänisch, Polnisch, Russisch, Finnisch, Griechisch, Ungarisch, Tschechisch, Arabisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thai, Türkisch, Farsi, Vietnamesisch, Rumänisch, Indonesisch |
Standard Zubehör | AC Netzkabel, Fernbedienung, Batterie, Quick Start Card, CD Gebrauchsanleitung |
optionales Zubehör | DLP® Link™ 3D Brillen, Wireless, Deckenhalterung |
Optionales Wireless | Ja |
RoHS | Wird erfüllt |
Sollten Sie die passende Information zu dem gewünschten Produkt nicht gefunden haben, so können Sie uns hier einfach und formlos Ihre Frage schicken und die Antwort dazu werden wir auf Wunsch individuell oder öffentlich innerhalb kürzester Zeit als FAQ zum Artikel veröffentlichen.