
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 15-20 Werktage
Die Breite der Markise kann zwischen 4700 mm und 7000 mm maßgenau angegeben werden.
Die verfügbaren Ausfalltiefen der Markise: 3500 bis 4000 mm
Die Masacril® 100% Acrylgewebestoffe von Sauleda® sind wasserabweisend (Wassersäule > 360 mm bzw. > 1.000 mm ) und schützen zuverlässig vor zu hoher UV Belastung (UV Wert beachten), ohne ihre atmungsaktiven Eigenschaften zu verlieren.
Die Markisenstoffe werden ab Werk zusatzlich beschichtet (Sauleda Fabric Protector), was ihnen eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Flecken, eine höhere Farb- und Gewebestabilität und generell eine längere Lebensdauer verleiht.
Das hochwertige Acrylgewebe von Sauleda wird zu 100% aus spinndüsengefärbten Acrylfasern (Garn) hergestellt. Sauleda steht mit seiner über 100-jährigen Firmengeschichte für langlebige Tuche und technische Textilien. Der UV Schutzfaktor bewegt sich zwischen 40 und 80 von den hellen zu den dunklen Farben.
Wassersäule > 360 mm
Gewicht 300 g/m²
Sauleda Fabric Protector








































Wassersäule > 1.000 mm
Gewicht 330 g/m²
Sauleda Fabric Protector





























Auf Wunsch können Sie Ihre Markise mit einem zusätzlichen festen Volant mit einer glatten oder wellenförmigen Kante in der gleichen oder einer anderen Farbe als das Markisentuch ausstatten.
Wählen Sie ein gerades oder kaskadenartiges Volantdesign in den festen Höhen von 20, 30, 40 und 50 cm.










































Die gewählte Farbe umfaßt immer das Markisegehäuse und die Gelenkarme.




Für die Wandmontage sind alle Halterungen im Lieferumfang enthalten.
Bei Deckenmontage werden breitenabhängig die folgenden Markisenhalterungen benötigt:
4700 mm - 5500 mm = 2 x MCT600
5501 mm - 6500 mm = 2 x MCT600 + 1 x MCT600S
6501 mm - 7000 mm = 3 x MCT600



Bequeme und kabellose Bedienungsmöglichkeiten für Ihre Markise. Es können beliebig viele Bedienungselemente - auch unterschiedliche Modelle, z.B. Wandschalter und Handsender - auf Ihre Markise angelernt werden.
Alle Bedienungselemente, also auch die Wandschalter, arbeiten auf Funkbasis. Mehrere Markisen können auf Wunsch mit einer Mehrkanal-Funkfernbedienung angesteuert werden oder mit je einem individuellen Handsender.




Der Wettersensor für Sonne, Regen und Wind arbeitet kabellos und kommiziert per Funk mit einer oder mehreren Markisen. Bei gleichzeitger Bestellung wird er für Sie vor der Auslieferung ab Werk verwendungsfertig eingerichtet.
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Inbetriebnahme gleichzeitig mit den Markisen erfolgt, da die Markisen sonst bei einer fehlenden Kommunikation mit dem Wettersensor aus Sicherheitsgründen nach kurzer Zeit automatisch einfahren.




Hier können Sie uns bei Bedarf noch eine Mitteilung zur Produktkonfiguration oder einen Anlieferungshinweis hinterlassen.
Breite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe/Ausfall: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth Controller: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisenvolant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volant Höhe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisenvolant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusefarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisenmontage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienungselemente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionales Zubehör: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihre Nachricht: |
- Artikel #: 96001
- COFRE 600
Bei der elektrischen Markise PEGO handelt es sich um die größte Kassettenmarkise für Wand- und Decke aus unserem Programm mit einer Ausladung von bis zu 4 Metern. Entsprechend robust und doch kompakt ist das Markisengehäuse mit einer Höhe und Tiefe von 265 und 295 mm gestaltet.
Die zwei bzw. drei Gelenkarme sind besonders verwindungssteif und mit Doppelstahlseilen ausgestattet und so erfüllt das Modell PEGO alle Anforderungen der Windwiderstandsklassen 2 (ab 600 cm) und 3 (bis 550 cm) (nach DIN 13561). Trotz dieser Robustheit empfehlen wir gerade bei Markisen mit großer Breite und Ausladung zum Schutz von Mensch und Material unseren Wettersensor KLIMA, der das automatische Aus- und Einfahren bei Regen, Wind und Sonne zuverlässig überwacht.
Der einstellbare Neigungswinkel bei diesem Markisenmodell beträgt 5 bis 20 Grad. Für die Deckenmontage werden zusätzlich optionale Montagewinkel benötigt, beachten Sie dafür die Hinweise im Konfigurator. Die Markise ist baugleich mit der Markise EH6400 von Exclusiv-Home, Original Ersatzteile oder Ersatzbezüge für die Markise bekommen Sie hier.
Die der Markisenabmessung entsprechende Windklassenzuordnung entnehmen bitte der u.a. Tabelle.
Windklasse | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|
3500 | - | - | - | - | 2 | 2 |
4000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Befestigung: | Decke, Wand |
Bauart: | Kassette |
✓ Elektrische Vollkassettenmarkise bis 700 cm Breite
✓ Kabelzuführung links
✓ Inklusive LED-Beleuchtung
✓ Inklusive Nothandkurbel
✓ Inklusive Handsender
✓ Vielfältige Tuchdesigns und Farben zur Auswahl (100% Acryl / 100% UV Schutz)
✓ Maßanfertigungen möglich
Markisenbreiten: | 470 bis 700 cm |
Markisentiefen: | 350 und 400 cm |
Design: | Ovalförmiges Gehäuse (H x T) 265 x 295 mm |
Antrieb: | Rohrmotor mit 1-Kanal Funkfernbedienung |
Manuell: | Nothandkurbel bei Stromausfall |
Beleuchtung: | Integrierte LED Beleuchtung am Gehäuse |
Gelenkarme: | 2 St. bis 650 cm, 3 st. bei 700 cm |
Gelenktechnik: | Ummanteltes Doppelstahlseil |
Montage: | Wand- oder Deckenmontage (optionale Halterungen notwenig) |
Neigungswinkel: | 5-20° |
Gehäusefarbe: | weiß (RAL 9010) oder Classic RAL Farben (optional) |
Stromanschluß: | links |
Modell: | COFRE 600 / EH6400 |
Sollten Sie die passende Information zu dem gewünschten Produkt nicht gefunden haben, so können Sie uns hier einfach und formlos Ihre Frage schicken und die Antwort dazu werden wir auf Wunsch individuell oder öffentlich innerhalb kürzester Zeit als FAQ zum Artikel veröffentlichen.
Sie benötigen einen Sonnenschutz oder Markise nach Maß?
Alle Produkte aus unserem Portfolio für Sonnenschutz und Beschattung sind auch als individuelle Maßanfertigungen erhältlich.
Bei individuellen Markisenbreiten sind bei kleineren Breiten nicht immer alle verfügbaren Tuchausladungen möglich, was einfach an mechanischen oder physikalischen Limitierungen liegt. Wenn Sie unter Punkt 1 im Produktkonfigurator die gewünschte Markisenbreite (immer Gesamtmaß inklusive Gehäuse angeben), werden automatisch die verfügbaren Ausfalltiefe zur Auswahl anzeigt.
Ein Beispiel:
360 cm (B) x 300 cm (T) (360 - 300 = 60) ist möglich.
340 cm (B) x 300 cm (T) (340 - 300 = 40) ist nicht möglich.
Ist die Zahl kleiner 50, so ist nur die nächst kleinere Markisenausladung realsierbar, im letzten Beispiel also 340 x 250 cm (B x T).
Ist eine Deckenmontage möglich und werden spezielle Halterungen benötigt?
Beim Konfigurieren der Markise gibt es das Auswahlfeld "Markisenmontage". Dort können Sie sehen, ob as Auswahlfeld "Deckenmontage" angeboten und ob dazu optionale Halterungen benötigt werden.
Wenn Deckenmontage als Auswahlfeld nicht angeboten wird, ist bei dem ausgewählten Markisenmodell nur eine Wandmontage möglich.
Sollten Sie Deckenmontage auswählen und Sie bekommen keine optionalen Halterungen dafür angezeigt, heißt das, dass Sie für die Deckenmontage keine zusätzlichen Halterungen benötigen.
Werden zusätzlichen Halterungen für die Deckenmontage benötigt, so zeigt Ihnen der Produktkonfigurator die entsprechenden Artikel an.
Was bedeutet die Angabe zur Windwiderstandsklasse bei Markisen?
Die Windwiderstandsfähigkeit einer Markise wird nach DIN EN13561 in verschiedenen Stufen oder Klassen definiert und hängt von der Breite und der Ausfalltiefe der Markise ab.
Die größen- oder flächenabhängige Widerstandsklasse entnehmen Sie bitte der Produkbeschreibung.
Windklasse | 0 |
---|---|
Windgeschwindigkeit m/s | < 5.5 |
Windgeschwindigkeit km/h | < 28 |
Staudruck N/m² | < 40 |
Beaufort Skala | < 4 |
Bezeichnung | Schwacher Wind |
Windklasse | 1 |
Windgeschwindigkeit m/s | 5.5 - 7.9 |
Windgeschwindigkeit km/h | 28 |
Staudruck N/m² | 40 |
Beaufort Skala | 4 |
Bezeichnung | Mässiger Wind |
Windklasse | 2 |
Windgeschwindigkeit m/s | 8.0 - 10.7 |
Windgeschwindigkeit km/h | 38 |
Staudruck N/m² | 70 |
Beaufort Skala | 5 |
Bezeichnung | Frischer Wind |
Windklasse | 3 |
Windgeschwindigkeit m/s | 10.8 - 13.8 |
Windgeschwindigkeit km/h | 48 |
Staudruck N/m² | 110 |
Beaufort Skala | 6 |
Bezeichnung | Starker Wind |