inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 15-20 Werktage
Die Breite der Markise kann zwischen 2000 mm und 6000 mm frei angegeben werden.
Die Ausfalltiefen der Markise (1500, 2000, 2500, 3000, 3500 mm) stehen je nach gewünschter Breite zur Verfügung. Welche Tiefen angezeigt und ausgewählt werden können, hängt von der Breite ab, die Sie eingeben. Je breiter die Markise desto mehr Tiefen sind möglich.
Hier das gewünschte Markisentuchdesign angeben und im nächsten Schritt unter Punkt 3 die Auswahl aus über 250 Farbkombinationen treffen.
Die Masacril® Markisenstoffe von Sauleda® sind zu 100% aus tiefengefärbtem Acrylgewebe. Sie sind wasserabweisend und schützen zuverlässig vor hoher UV Belastung, ohne ihre atmungsaktiven und schnelltrocknenden Eigenschaften zu verlieren.
Die Markisentücher werden ab Werk zusätzlich beschichtet (Sauleda Fabric Protector), was ihnen eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Flecken, eine höhere Farb- und Gewebestabilität und generell eine längere Lebensdauer verleiht.
Masacril® | Solar Pro | Solrain |
Gewicht | 300 g/m² | 330 g/m² |
Sauleda Fabric Protector | ja | ja |
Wassersäule | 360 mm | 1.000 mm |




























































































































































Auf Wunsch können Sie Ihre Markise mit einem zusätzlichen festen Volant mit einer glatten oder wellenförmigen Kante in der gleichen oder einer anderen Farbe als das Markisentuch ausstatten.
Wählen Sie ein gerades oder kaskadenartiges Volantdesign in den festen Höhen von 20, 30, 40 und 50 cm.






























































































































































Die gewählte Farbe umfaßt immer das Markisegehäuse und die Gelenkarme.




Für die Wandmontage sind die Halterungen im Lieferumfang enthalten.


Bequeme und kabellose Bedienungsmöglichkeiten für Ihre Markise. Es können beliebig viele Bedienungselemente - auch unterschiedliche Modelle, z.B. Wandschalter und Handsender - auf Ihre Markise angelernt werden.
Alle Bedienungselemente, also auch die Wandschalter, arbeiten auf Funkbasis. Mehrere Markisen können auf Wunsch mit einer Mehrkanal-Funkfernbedienung angesteuert werden oder mit je einem individuellen Handsender.




Der Wettersensor für Sonne, Regen und Wind arbeitet kabellos und kommiziert per Funk mit einer oder mehreren Markisen. Bei gleichzeitger Bestellung wird er für Sie vor der Auslieferung ab Werk verwendungsfertig eingerichtet.
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Inbetriebnahme gleichzeitig mit den Markisen erfolgt, da die Markisen sonst bei einer fehlenden Kommunikation mit dem Wettersensor aus Sicherheitsgründen nach kurzer Zeit automatisch einfahren.




Hier können Sie uns bei Bedarf noch eine Mitteilung zur Produktkonfiguration oder einen Anlieferungshinweis hinterlassen.
Breite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfall: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth Controller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchdesign: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchauswahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchauswahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchauswahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisenvolant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volant Höhe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volantdesign: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisenvolant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisenvolant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisenvolant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusefarbe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisenmontage: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienungselemente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionales Zubehör: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihre Nachricht: |
- Artikel #: 91001
- Exclusiv-Home EH6100
Die robuste und motorisch betriebene Kassettenmarkise COFRE 260 von Motorline (auch bekannt unter der Modellbezeichnung EH6100) für die Wand- und Deckenmontage (zur Befestigung an der Decke werden zwei der optionalen Halterungen benötigt) garantiert dank einer geschlossenen Vollkassette einen langjährigen Schutz des Markisenstoffs samt Mechanik und Antrieb vor Wind und Wetter. Dieses sehr bewährte und populäre Markisenmodell ist nahezu baugleich mit der Markise EH6100 von Exclusiv-Home, Ersatzteile oder Halterungen können wechselseitig verwendet werden.
Das flache Markisengehäuse von nur 145 mm Höhe mit einer Breite zwischen 2 und 6 Metern und einer Ausladung zwischen 150 bis 350 cm (die verfügbaren breitenabhängigen Ausladungen werden Ihnen in unserem neuen Markisenkonfigurator automatisch angezeigt) sind weiß eloxiert ähnlich RAL9010 Reinweiß. Andere Farben und auch Zwischengrößen können Sie ganz nach Geschmack und Gegebenheiten auswählen bzw. vorgeben.
Zusätzlich am Gehäuse findet sich eine integrierte und diskrete LED-Beleuchtung. Der maximal einstellbare Neigungswinkel beträgt 17°. Auf Wunsch können Sie Ihre Markise zusätzlich noch mit einem optionalen festen Volant von bis zu 50 cm Höhe ausstatten lassen.
Die Markisentücher von Sauleda, einem der renommiertesten europäischen Hersteller, sind aus 100% Acryl und damit besonders lichtbeständig, atmungsaktiv und schnelltrocknend. Sie sorgen so für ein angenehmes Klima unter dem beschatteten Bereich.
Die Einstufung der Windklasse hängt von der Breite der Markise ab (siehe nachfolgende Tabelle Breite x Tiefe in cm).
Windklasse | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2000 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2500 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3000 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3500 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
![]() |
Hinweise zur Produktsicherheitsverordnung (GPSR) |
![]() |
Motorline Electrocelos S.A. Travessa do Sobreiro, 29 4755-474 Rio Covo (Santa Eugénia) Portugal mail@motorline.pt |
![]() |
Hohes Gewicht erfordert technische Hilfsmittel bei Transport und Montage. |
![]() |
Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den Sicherheitsnormen der Europäischen Gemeinschaft (EC) zertifiziert. |
![]() |
Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. |
![]() |
Dieses Produkt ist gemäß der aktuellen WEEE-Richtlinie registriert. Nicht über den Hausmüll entsorgen. Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungsdauer einer geeigneten Sammelstelle zu. |
Befestigung: | Decke, Wand |
Bauart: | Kassette |
✓ Elektrische Vollkassettenmarkise
✓ Kabelzuführung links
✓ Inklusive LED-Beleuchtung
✓ Inklusive Nothandkurbel
✓ Inklusive Handsender
✓ Vielfältige Tuchdesigns und Farben zur Auswahl (100% Acryl / 100% UV Schutz)
✓ Maßanfertigungen möglich
Design: | Elegantes ovalförmiges Gehäuse (H x T) 145 x 265 mm |
Antrieb: | Rohrmotor mit 1-Kanal Funkfernbedienung |
Manuell: | Nothandkurbel bei Stromausfall |
Beleuchtung: | Integrierte LED Beleuchtung |
Gelenkarm: | Verstärkter Doppelstahlzug |
Montage: | Wand- oder Deckenmontage (optional) |
Neigung: | 5-17° |
Breite: | 200 bis 600 cm |
Ausladung: | 150 bis 350 cm (breitenabhängig) |
Gehäusefarbe: | reinweiss oder anthrazitgrau (RAL9016 oder RAL7016) oder Classic RAL Farben (optional) |
Stromanschluß: | links |
Sollten Sie die passende Information zu dem gewünschten Produkt nicht gefunden haben, so können Sie uns hier einfach und formlos Ihre Frage schicken und die Antwort dazu werden wir auf Wunsch individuell oder öffentlich innerhalb kürzester Zeit als FAQ zum Artikel veröffentlichen.
Hallo, könnten sie mir bitte vorab eine Wechsel/Einbauanleitung für den Gelenkarm zuschicken damit ich mir vorstellen kann, ob ich mir den Wechsel überhaupt zutraue?
Auf YouTube gibt es unter folgendem Link noch ein Video über den Austausch der Markisearme.
Wie tauscht man den Markisenmotor bei den Modellen EH6100, EH6400 und EH7100?
In der Videoanleitung des Herstellers Motorline werden die einzelnen Schritte zum Austausch des Markisenmotors aufgezeigt.
Die Modellnummern der Markisen von Exclusiv-Home EH6100, EH6400 und EH7100 entsprechen den Motorline Markisen COFRE 260, COFRE 600 und COFRE 260 VOLANTE.
Was bedeutet die Angabe zur Windwiderstandsklasse bei Markisen?
Die Windwiderstandsfähigkeit einer Markise wird nach DIN EN13561 in verschiedenen Stufen oder Klassen definiert und hängt von der Breite und der Ausfalltiefe der Markise ab.
Die größen- oder flächenabhängige Widerstandsklasse entnehmen Sie bitte der Produkbeschreibung.
Windklasse | 0 |
---|---|
Windgeschwindigkeit m/s | < 5.5 |
Windgeschwindigkeit km/h | < 28 |
Staudruck N/m² | < 40 |
Beaufort Skala | < 4 |
Bezeichnung | Schwacher Wind |
Windklasse | 1 |
Windgeschwindigkeit m/s | 5.5 - 7.9 |
Windgeschwindigkeit km/h | 28 |
Staudruck N/m² | 40 |
Beaufort Skala | 4 |
Bezeichnung | Mässiger Wind |
Windklasse | 2 |
Windgeschwindigkeit m/s | 8.0 - 10.7 |
Windgeschwindigkeit km/h | 38 |
Staudruck N/m² | 70 |
Beaufort Skala | 5 |
Bezeichnung | Frischer Wind |
Windklasse | 3 |
Windgeschwindigkeit m/s | 10.8 - 13.8 |
Windgeschwindigkeit km/h | 48 |
Staudruck N/m² | 110 |
Beaufort Skala | 6 |
Bezeichnung | Starker Wind |
Sie benötigen einen Sonnenschutz oder Markise nach Maß?
Alle Produkte aus unserem Portfolio für Sonnenschutz und Beschattung sind auch als individuelle Maßanfertigungen erhältlich.
Bei individuellen Markisenbreiten sind bei kleineren Breiten nicht immer alle verfügbaren Tuchausladungen möglich, was einfach an mechanischen oder physikalischen Limitierungen liegt. Wenn Sie unter Punkt 1 im Produktkonfigurator die gewünschte Markisenbreite (immer Gesamtmaß inklusive Gehäuse angeben), werden automatisch die verfügbaren Ausfalltiefe zur Auswahl anzeigt.
Ein Beispiel:
360 cm (B) x 300 cm (T) (360 - 300 = 60) ist möglich.
340 cm (B) x 300 cm (T) (340 - 300 = 40) ist nicht möglich.
Ist die Zahl kleiner 50, so ist nur die nächst kleinere Markisenausladung realsierbar, im letzten Beispiel also 340 x 250 cm (B x T).
Ist eine Deckenmontage möglich und werden spezielle Halterungen benötigt?
Beim Konfigurieren der Markise gibt es das Auswahlfeld "Markisenmontage". Dort können Sie sehen, ob as Auswahlfeld "Deckenmontage" angeboten und ob dazu optionale Halterungen benötigt werden.
Wenn Deckenmontage als Auswahlfeld nicht angeboten wird, ist bei dem ausgewählten Markisenmodell nur eine Wandmontage möglich.
Sollten Sie Deckenmontage auswählen und Sie bekommen keine optionalen Halterungen dafür angezeigt, heißt das, dass Sie für die Deckenmontage keine zusätzlichen Halterungen benötigen.
Werden zusätzlichen Halterungen für die Deckenmontage benötigt, so zeigt Ihnen der Produktkonfigurator die entsprechenden Artikel an.
Napellenző VIGO
Hallo, júliusban rendeltünk egy motoros napellenzőt 3 méteres szélességben. Meglepetésünkre a rendelést szerdán adtuk le és az azt követő pénteken a Dachser leszállította az egyedileg kiválasztott színben sérülésmentesen a terméket. A szélérzékelő esőben és nagy szélben behúzza a vásznat, tényleg nagyon biztonságos. Este be lehet kapcsolni a vázban lébő LED-eket is, nagyon hangulatos. Igazán köszönjük a precíz és gyors szállítást, 5*